北海道の社会人野球
明治40年の函館太洋倶楽部の創設が北海道で初の社会人チーム。大正12年の全道実業団野球大会には39チームが参加。昭和21年13チーム、24年16チーム、33年には24チームとなり、うち炭鉱、国鉄チームが14を占める。現在は16チーム。
チーム名;JR北海道、航空自衛隊千歳、札幌倶楽部、札幌ブルーインズ、小樽野球協会、ウイン北広島、札幌ホーネッツ、トランシス、室蘭シャークス、WEEDしらおい、オール苫小牧、伊達聖ヶ丘病院、旭川グレート・ベアーズ、帯広倶楽部、ブレーブくしろ、函館太洋倶楽部
北の大地への誓い
(北海道大学野球部理念)
北海道は豊穣の大地である。雪解け水で潤い冷涼な大気が養分をゆっくり醸成した北の大地は豊かな実りをもたらしてくれる。手稲の山並みを望む我等が北大野球部のグランドは石狩の地にあって幾多の精鋭丈夫を育み人となした新求道の聖地である。創部1901年以来の歴史と伝統を誇りとし北海道大学の建学の精神を踏まえてここに北大野球の理念を顕彰する。
南下の凱歌を誓う “Be ambitious”
我等は北海道の代表の座を勝ち取り意気乾坤と学生野球の聖地神宮に南下して臆することなく正々堂々と戦い勝利の凱歌を謳う。
卒業後は現役部員の成長を信じ常に彼らを励まし目標達成のために物心両面で精いっぱいの支援を行う。
紳士淑女であれ “Be gentle”
我等は北海道大学で野球ができることへの喜びと感謝を忘れず文武両道を実践し豊かな人格形成に努力する。
卒業後は人生の先輩としてこれまで培ってきた知識と経験を活かし現役部員の成長を手助けする。
友たれ永く友たれ “Be friendly”
我等すべては大いなる目標達成のために日々切磋琢磨して北海道の厳しい自然や様々な困難を先進的かつ野心的な発想で克服する。
如何なる時も北海道大学野球部のメンバーであることを誇りとし終生の友として互いに尊敬し支え合い助け合う。
制定 2012年5月5日
起草 上原 健
編集 佐藤安弘、加藤紘之、木村隆治
監修 北大野球部理念制定委員会
Ⅴ-2. 全日本大学野球選手権大会(春)及び明治神宮野球大会(秋)北海道予選戦績(リーグ戦 昭和51年秋から平成2年春)
| 年 度 | 季 | 優 勝 | 順 位 | 最 下 位 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976(S51) | 秋 | 1 学園大4勝0敗1分 | 2 札大4勝1敗 | 3 北大2勝2敗1分 | 3 旭川大2勝2敗1分 | 5 函館大1勝4敗 | 6 帯畜大0勝4敗1分 | |
| 1977(S52) | 春 | 1 札大5勝0敗 | 2 学園大4勝1敗 | 3 函館大3勝2敗 | 4 旭川大2勝3敗 | 5 北大1勝4敗 | 6 旭教大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 札大5勝0敗 | 2 学園大4勝1敗 | 3 北大3勝2敗 | 4 函館大1勝4敗 | 5 札商大1勝4敗 | 6 旭川大1勝4敗 | ||
| 1978(S53) | 春 | 1 函館大4勝1敗 | 2 札大4勝1敗 | 3 学園大3勝2敗 | 3 北大3勝2敗 | 5 旭川大1勝4敗 | 6 札商大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 札大4勝1敗 | 2 函館大3勝2敗 | 2 旭川大3勝2敗 | 4 学園大2勝2敗1分 | 5 北大1勝3敗1分 | 6 札商大1勝4敗 | ||
| 1979(S54) | 春 | 1 学園大4勝1敗 | 2 札大4勝1敗 | 3 北大3勝2敗 | 3 函館大3勝2敗 | 5 旭川大0勝4敗1分 | 6 札商大0勝4敗1分 | |
| 秋 | 1 札大4勝1敗 | 2 函館大4勝1敗 | 3 学園大4勝1敗 | 4 北大2勝3敗 | 5 旭教大1勝4敗 | 6 旭川大0勝5敗 | ||
| 1980(S55) | 春 | 1 学園大5勝0敗 | 2 札大4勝1敗 | 3 函館大3勝2敗 | 4 北大2勝3敗 | 5 旭教大1勝4敗 | 6 道都大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 札大4勝0敗1分 | 2 学園大4勝1敗 | 3 函館大3勝2敗 | 4 道都大1勝3敗1分 | 5 旭教大1勝4敗 | 6 北大1勝4敗 | ||
| 1981(S56) | 春 | 1 学園大5勝0敗 | 2 札大4勝1敗 | 3 函館大3勝2敗 | 4 北大2勝3敗 | 4 道都大2勝3敗 | 6 旭教大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 札大5勝0敗 | 2 北大4勝1敗 | 3 学園大2勝3敗 | 4 道都大1勝3敗1分 | 5 函館大1勝3敗1分 | 6 旭教大1勝4敗 | ||
| 1982(S57) | 春 | 1 学園大4勝1敗 | 2 札大4勝1敗 | 3 北大3勝2敗 | 3 道都大3勝2敗 | 5 函館大1勝4敗 | 6 札教大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 学園大5勝0敗 | 2 札大3勝2敗 | 2 北大3勝2敗 | 2 函館大3勝2敗 | 5 道都大1勝4敗 | 6 札教大0勝5敗 | ||
| 1983(S58) | 春 | 1 北大4勝1敗 | 2 札大3勝1敗1分 | 3 道都大3勝2敗 | 4 学園大2勝2敗1分 | 5 函館大2勝3敗 | 6 札教大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 学園大4勝1敗 | 2 北大2勝2敗1分 | 2 札幌大2勝2敗1分 | 4 函館大2勝3敗 | 4 道都大2勝3敗 | 6 札教大2勝3敗 | ||
| 1984(S59) | 春 | 1 道都大3勝2敗 | 2 学園大3勝2敗 | 2 北大3勝2敗 | 2 札大3勝2敗 | 5 函館大2勝3敗 | 6 旭川大1勝4敗 | |
| 秋 | 1 札大4勝1敗 | 2 函館大3勝2敗 | 2 道都大3勝2敗 | 2 学園大3勝2敗 | 5 札教大1勝4敗 | 6 北大0勝5敗 | ||
| 1985(S60) | 春 | 1 学園大5勝0敗 | 2 札大4勝1敗 | 3 北大2勝3敗 | 3 函館大2勝3敗 | 3 道都大2勝3敗 | 6 札教大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 札大4勝1敗 | 2 道都大4勝1敗 | 3 北大3勝2敗 | 4 函館大2勝3敗 | 5 札教大1勝4敗 | 6 函館大1勝4敗 | ||
| 1986(S61) | 春 | 1 道東海4勝1敗 | 2 北大3勝2敗 | 3 学園大2勝2敗1分 | 4 札大2勝3敗 | 4 札教大2勝3敗 | 6 道都大1勝3敗1分 | |
| 秋 | 1 札大4勝1敗 | 2 道東海4勝1敗 | 3 学園大3勝2敗 | 2 札教大2勝3敗 | 5 道都大1勝4敗 | 6 北大1勝4敗 | ||
| 1987(S62) | 春 | 1 札大5勝1敗 | 2 道都大2勝2敗2分 | 3 札教大2勝3敗1分 | 4 北大1勝4敗1分 | 学園大、道東海が出場停止で2回総当たり | ||
| 秋 | 1 道工大3勝1敗 | 2 札大3勝1敗 | 3 道都大3勝2敗 | 4 北大1勝2敗1分 | 5 札教大0勝3敗1分 | |||
| 1988(S63) | 春 | 1 道都大5勝0敗 | 2 札院大4勝1敗 | 3 北大2勝3敗 | 3 道工大2勝3敗 | 3 札大2勝3敗 | 6 札教大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 函館大5勝0敗 | 2 道都大3勝2敗 | 2 札大3勝2敗 | 4 北大1勝3敗1分 | 4 札院大1勝3敗1分 | 6 道工大1勝4敗 | ||
| 1989(H1)
(秋2部) |
春 | 1 札大5勝0敗 | 2 道東海4勝1敗 | 3 道都大3勝2敗 | 4 函館大2勝3敗 | 4 札院大1勝4敗 | 6 北大0勝5敗 | 2部降格 |
| 秋 | 1 学園大3勝2敗 | 2 旭川大3勝2敗 | 2 岩教大3勝2敗 | 4 札教大2勝3敗 | 4 北大2勝3敗 | 6 樽商大2勝3敗 | 1部優勝札大 | |
| 1990(H2) (2部) |
春 | 1 北大4勝1敗 | 2 札院大4勝1敗 | 3 札教大3勝2敗 | 3 旭川大3勝2敗 | 5 岩教大1勝4敗 | 6 樽商大0勝5敗 | 1部優勝道東海 リーグ終了 |
Ⅴ-3. 全日本大学野球選手権大会(春)及び明治神宮野球大会(秋)北海道予選戦績
(札幌学生野球 平成2年秋から平成27年春)
| 年 度 | 季 | 優 勝 | 順 位 | 最 下 位 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990(H2) | 秋 | 1 札大3勝1敗1分 | 2 札教大3勝2敗 | 2 学園大3勝2敗 | 4 札院大1勝2敗2分 | 5 道工大2勝3敗 | 6 北大1勝3敗1分 | |
| 1991(H3) | 春 | 1 学園大5勝0敗 | 2 札大4勝1敗 | 3 北大3勝2敗 | 4 札院大1勝4敗 | 4 札教大1勝4敗 | 6 道工大1勝4敗 | |
| 秋 | 1 札大5勝0敗 | 2 北大4勝1敗 | 3 学園大3勝2敗 | 4 札院大2勝3敗 | 5 道短大1勝4敗 | 6 札教大0勝5敗 | ||
| 1992(H4) | 春 | 1 札大4勝1敗 | 2 札教大4勝1敗 | 3 学園大3勝2敗 | 3 道短大3勝2敗 | 5 札院大1勝4敗 | 6 北大0勝5敗 | |
| 秋 | 1 札大5勝0敗 | 2 学園大3勝2敗 | 3 道短大2勝3敗 | 3 札院大2勝3敗 | 3 北大2勝3敗 | 6 札教大1勝4敗 | ||
| 1993(H5)
(秋2部) |
春 | 1 札大5勝0敗 | 2 学園大3勝2敗 | 2 札教大3勝2敗 | 4 道短大2勝3敗 | 5 札院大1勝4敗 | 6 北大1勝4敗 | 2部降格 |
| 秋 | 1 北大4勝2敗 | 2 岩教大4勝2敗 | 3 道工大2勝4敗 | 3 酪農大2勝3敗 | 1部優勝は学園大 | |||
| 1994(H6)
(2部) |
春 | 1 北大4勝2敗 | 2 酪農大4勝2敗 | 3 道工大2勝4敗 | 4 岩教大2勝4敗 | 1部優勝は札大 | ||
| 秋 | 1 北大4勝1敗1分 | 2 酪農大4勝1敗1分 | 3 道工大2勝4敗 | 4 岩教大1勝5敗 | 1部優勝は札大 | |||
| 1995(H7) | 春 | 1 札大9勝0敗1分 | 2 札院大6勝3敗1分 | 3 道短大6勝4敗 | 4 学園大5勝5敗 | 5 北大2勝8敗 | 6 札教大1勝9敗 | |
| 秋 | 1 札大9勝1敗 | 2 札院大7勝3敗 | 3 道短大5勝5敗 | 3 学園大5勝5敗 | 5 北大3勝7敗 | 6 札教大1勝9敗 | ||
| 1996(H8) | 春 | 1 札大9勝1敗 | 2 学園大9勝1敗 | 3 北大5勝5敗 | 4 札院大3勝7敗 | 5 道短大2勝8敗 | 6 樽商大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 学園大8勝2敗 | 2 札院大7勝3敗 | 3 札大5勝5敗 | 3 北大5勝5敗 | 5 札教大3勝7敗 | 6 道短大2勝8敗 | ||
| 1997(H9) | 春 | 1 札大7勝2敗1分 | 2 札教大6勝3敗1分 | 3 札院大4勝5敗1分 | 4 学園大4勝6敗 | 5 道短大3勝5敗2分 | 6 北大3勝6敗1分 | |
| 秋 | 1 北大8勝2敗 | 2 札教大6勝3敗1分 | 3 札大6勝4敗 | 4 学園大5勝4敗1分 | 5 札院大2勝8敗 | 6 道短大2勝8敗 | ||
| 1998(H10) | 春 | 1 札教大8勝2敗 | 2 札大8勝2敗 | 3 学園大5勝5敗 | 4 北大4勝6敗 | 5 専短大3勝7敗 | 6 札院大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 札教大6勝3敗1分 | 2 学園大6勝3敗1分 | 3 札大6勝4敗 | 4 北大4勝5敗1分 | 5 専短大3勝6敗1分 | 6 札院大3勝7敗 | ||
| 1999(H11) | 春 | 1 札大8勝1敗1分 | 2 学園大6勝4敗 | 3 札教大5勝4敗1分 | 4 北大4勝5敗1分 | 5 酪農大3勝6敗1分 | 6 専短大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 学園大7勝2敗1分 | 2 札教大7勝2敗1分 | 3 札大7勝3敗 | 4 北大4勝6敗 | 5 酪農大2勝8敗 | 6 札院大2勝8敗 | ||
| 2000(H12) | 春 | 1 札大8勝1敗1分 | 2 北大6勝3敗1分 | 3 学園大5勝5敗 | 4 札院大4勝6敗 | 5 札教大3勝7敗 | 6 酪農大3勝7敗 | |
| 秋 | 1 学園大8勝2敗 | 2 北大6勝3敗1分 | 3 札大6勝4敗 | 4 札院大4勝6敗 | 5 札教大3勝7敗 | 6 酪農大2勝7敗1分 | ||
| 2001(H13) | 春 | 1 札大8勝2敗 | 2 学園大8勝2敗 | 3 北大5勝5敗 | 4 札院大4勝6敗 | 5 酪農大3勝7敗 | 6 札教大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 札大7勝3敗 | 2 北大7勝3敗 | 3 札院大6勝4敗 | 4 学園大5勝5敗 | 5 酪農大3勝7敗 | 6 岩教大2勝8敗 | ||
| 2002(H14) | 春 | 1 北大8勝1敗1分 | 2 学園大6勝4敗 | 3 浅井大5勝3敗2分 | 4 札大4勝4敗2分 | 5 札院大3勝7敗 | 6 酪農大1勝8敗1分 | |
| 秋 | 1 学園大7勝3敗 | 2 札院大7勝3敗 | 3 北大6勝4敗 | 4 札大5勝5敗 | 5 浅井大3勝7敗 | 6 酪農大2勝8敗 | ||
| 年 度 | 季 | 優 勝 | 順 位 | 最 下 位 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003(H15) | 春 | 1 札大8勝1敗1分 | 2 札院大8勝2敗 | 3 学園大6勝3敗1分 | 4 道都札4勝6敗 | 5 北大3勝7敗 | 6 浅井大0勝10敗 | |
| 秋 | 1 札大8勝2敗 | 2 学園大7勝3敗 | 3 札院大6勝3敗1分 | 4 北大4勝6敗 | 5 浅井大2勝7敗1分 | 6 道都札2勝8敗 | ||
| 2004(H16) | 春 | 1 札大10勝0敗 | 2 浅井大7勝3敗 | 3 学園大5勝5敗 | 4 札院大3勝7敗 | 4 北大3勝7敗 | 6 道都札2勝8敗 | |
| 秋 | 1 学園大8勝1敗1分 | 2 浅井大6勝3敗1分 | 3 札院大6勝4敗 | 4 札大5勝4敗1分 | 5 北大2勝7敗1分 | 6 岩教大1勝9敗 | ||
| 2005(H17) | 春 | 1 札大8勝2敗 | 2 学園大8勝2敗 | 3 浅井大5勝3敗2分 | 4 北大3勝6敗1分 | 4 札教大3勝6敗1分 | 6 札院大1勝9敗 | |
| 秋 | 1 浅井大7勝2敗1分 | 2 北大6勝4敗 | 2 道都大6勝4敗 | 4 札大5勝4敗1分 | 5 学園大4勝6敗 | 6 札教大1勝9敗 | ||
| 2006(H18) | 春 | 1 浅井大10勝0敗 | 2 札大6勝4敗 | 3 学園大6勝4敗 | 4 北大3勝7敗 | 4 札院大3勝7敗 | 5 道都大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 札大7勝3敗 | 2 浅井大6勝4敗 | 3 学園大5勝4敗1分 | 4 道都大5勝4敗1分 | 5 札院大4勝6敗 | 6 北大2勝8敗 | ||
| 2007(H19) | 春 | 1 札大7勝2敗1分 | 2 北翔大7勝3敗 | 3 道都大6勝3敗1分 | 4 学園大4勝6敗 | 5 北大3勝7敗 | 6 札院大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 道都大8勝2敗 | 2 北大6勝4敗 | 3 北翔大5勝5敗 | 3 学園大5勝5敗 | 5 札大4勝6敗 | 6 札院大2勝8敗 | ||
| 2008(H20) | 春 | 1 道都大7勝2敗1分 | 2 北翔大7勝3敗 | 3 札院大4勝5敗1分 | 4 北大4勝6敗 | 5 札大3勝6敗1分 | 6 学園大3勝6敗1分 | |
| 秋 | 1 北翔大8勝2敗 | 2 札大7勝3敗 | 2 道都大7勝3敗 | 4 札院大3勝7敗 | 4 北大3勝7敗 | 6 岩教大2勝8敗 | ||
| 2009(H21) | 春 | 1 道都大10勝0敗 | 2 北翔大6勝4敗 | 3 学園大5勝4敗1分 | 4 北大4勝6敗 | 5 札大3勝7敗 | 6 札院大1勝8敗1分 | |
| 秋 | 1 学園大7勝3敗 | 2 札大7勝3敗 | 3 北翔大6勝4敗 | 4 札院大4勝6敗 | 4 道都大4勝6敗 | 6 北大2勝8敗 | ||
| 2010(H22) | 春 | 1 北大9勝1敗 | 2 道都大7勝3敗 | 3 学園大6勝4敗 | 4 北翔大3勝7敗 | 4 札院大3勝7敗 | 6 札大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 道都大8勝2敗 | 2 札院大7勝3敗 | 3 北翔大5勝4敗1分 | 4 北大5勝5敗 | 5 学園大4勝6敗 | 6 岩教大0勝9敗1分 | ||
| 2011(H23) | 春 | 1 道都大9勝1敗 | 2 札院大7勝3敗 | 3 北翔大6勝4敗 | 4 北大4勝6敗 | 5 学園大3勝7敗 | 6 岩教大1勝9敗 | |
| 秋 | 1 北翔大7勝1敗2分 | 2 札大8勝2敗 | 3 道都大7勝2敗1分 | 4 北大3勝7敗 | 4 札院大2勝8敗 | 6 学園大1勝8敗1分 | ||
| 2012(H24) | 春 | 1 道都大9勝1敗 | 2 札大5勝4敗1分 | 3 北翔大5勝5敗 | 4 北大4勝5敗1分 | 5 札院大3勝6敗2分 | 6 岩教大3勝8敗 | |
| 秋 | 1 道都大7勝3敗 | 2 札大7勝3敗 | 3 東海北5勝5敗 | 4 北翔大4勝5敗1分 | 5 北大3勝6敗1分 | 6 札院大3勝7敗 | ||
| 2013(H25) | 春 | 1 道都大9勝1敗 | 2 学園大8勝2敗 | 3 北大4勝6敗 | 4 東海北3勝7敗 | 5 北翔大3勝7敗 | 6 札大3勝7敗 | |
| 秋 | 1 道都大7勝3敗 | 2 北翔大6勝4敗 | 3 学園大5勝5敗 | 4 札大4勝6敗 | 4 東海北4勝6敗 | 6 北大4勝6敗 | ||
| 2014(H26) | 春 | 1 道都大9勝1敗 | 2 学園大7勝3敗 | 2 東海北7勝3敗 | 4 北大3勝7敗 | 5 札大2勝7敗1分 | 6 北翔大1勝8敗1分 | |
| 秋 | 1 道都大9勝1敗 | 2 東海北6勝4敗 | 3 学園大5勝5敗 | 4 札大4勝6敗 | 5 北大3勝7敗 | 6 北翔大3勝7敗 | ||
| 2015(H27) | 春 | 1 東海北7勝3敗 | 2 道都大6勝4敗 | 2 札大6勝4敗 | 4 学園大5勝4敗1分 | 5 北大3勝6敗1分 | 6 札院大2勝8敗 | |
| 秋 | 1 道都大10勝0敗 | 2 札大6勝4敗 | 3 学園5勝5敗 | 3 東海北5勝5敗 | 5 北大2勝8敗 | 6 北翔大2勝8敗 | ||
Ⅴ-4. 全日本大学野球選手権大会道予選(春)(北大所属連盟)における優勝校
| 昭和27年~昭和51年
(トーナメント戦) |
昭和52年~平成2年
(北海道地区大学連盟) |
平成3年~平成27年
(札幌学生野球連盟) |
合 計 |
| 北海学園大 13回(13) | 北海学園大 5回 | 札 幌 大 13回 | 札 幌 大 22回(22) |
| 札 幌 大 6回(6) | 札 幌 大 3回 | 道 都 大 6回 | 北海学園大 19回(19) |
| 札 教 大 2回(1) | 道 都 大 2回 | 北 大 2回 | 道 都 大 9回(9) |
| 室 工 大 1回(1) | 東海大北海道 2回 | 北海学園大 1回 | 北 大 4回(4) |
| 北 大 1回(1) | 函 館 大 1回 | 札 教 大 1回 | 札 教 大 3回(2) |
| 樽 商 大 1回(1) | 北 大 1回 | 浅井大(現北翔大)1回 | 東海大北海道 3回(3) |
| 産短大(現道都大) 1回(1) | 東海大北海道 1回 | 室 工 大 1回(0) | |
| 樽 商 大 1回(1) | |||
| 函 館 大 1回(1) | |||
| 北 翔 大 1回(1) | |||
| 計 25回(23) | 計 14回 | 計 25回 | 合 計 64回(62) |
概観
昭和27年から平成27年までの優勝校を見ると、前半は学園大が多く、その後は札大が台頭し、近年は道都大が躍進してきている。
64回の大会で札大が1/3以上の優勝を成し遂げている。国立大は大会が始まった当時は室工大や札教大が優勝しているが、昭和40年以降の50年間の優勝は北大、樽商大、札教大の合計6回だけである。
この間の全国大会における北海道代表校(分離後は札幌学生野球連盟)の最高成績は昭和33年、35年の学園大、49年の札大のベスト4となっている。
Ⅴ-5.明治神宮野球大会道予選(秋)(北大所属連盟)における優勝校
| 昭和27年~昭和50年
(トーナメント戦) |
昭和51年~平成元年
(北海道地区大学連盟) |
平成2年~平成27年
(札幌学生野球連盟) |
合 計 |
| 札 幌 大 3回(3) | 札 幌 大 9回(5) | 札 幌 大 8回(0) | 札 幌 大 20回(8) |
| 産短大(現道都大) 2回(2) | 北海学園大 3回(2) | 北海学園大 7回(0) | 北海学園大 10回(2) |
| 旭 川 大 1回(1) | 函 館 大 1回(0) | 道 都 大 6回(3) | 道 都 大 8回(5) |
| 道工大(北科大) 1回(0) | 北翔大(浅井学園大)3回(0) | 北 科 大 1回(0) | |
| 北 大 1回(0) | 旭 川 大 1回(1) | ||
| 札 教 大 1回(0) | 函 館 大 1回(0) | ||
| 北 翔 大 3回(0) | |||
| 北 大 1回(0) | |||
| 札 教 大 1回(0) | |||
| 計 6回(6) | 計 14回(7) | 計 26回(3) | 合 計 46回(16) |
概観
明治神宮野球大会は昭和45年に始まり平成27年で46回を数え、優勝は札大が最多の20回を誇り、北大は1回のみとなっている。
北海道勢の神宮への出場はわずか16回であるが、これは昭和45、46年には北海道枠があったが、47年から平成20年までは北海道と東北で1枠であったためで、特に昭和62年から平成20年までの22年間は東北勢に負けて神宮への出場はない。平成21年から北海道の2連盟で1枠となっている。この間の全国大会での北海道代表校の最高成績は昭和52年、61年の札大、平成26年の東農大オホーツク(北海道学生)のベスト4となっている。
Ⅴ-6.全日本大学野球選手権大会及び明治神宮野球大会道予選における北大の64年間の戦績
北大の64年間の戦績表
| 区 分 | 合計 | ||||||
| 昭和27年~
昭和51年 |
昭和52年~
平成2年 |
平成3年~
平成27年 |
昭和45年~
昭和50年 |
昭和51年~
平成元年 |
平2年
~ 平成27年 |
||
概観
1.64年間における全日本大学選手権大会道予選(春)での北大の優勝は4回
1)全道でのトーナメント戦(昭和27年から51年までの25年間)
27年、28年、29年の3年間は初戦で敗退し、決勝まで勝ち上がった30年に運命のスクイズ失敗によって学園大10連敗(34年のみ準決勝で敗退)が始まる。
25年間で半数以上の13回の決勝進出となっているが、そのうち昭和30年から42年までの13年間に12回決勝に進み、すべて学園大とのいわゆる2強対決となっている。
12回のうち11回の敗退となっているが、30年は延長10回裏のボール1個分のスクイズ失敗、32年は本塁打1本、33年は8回に決勝点を奪われ、36年は8回までリードしていて逆転、逆転又逆転の末のサヨナラ、39年は8回裏に逆転されて負けるなど、敗戦の半分が惜敗であった。当時、学園大は甲子園球児が入学し全国大会でも2回のベスト4になるなどの強豪であった。学園大10連敗のあとの40年に初優勝を果しているが、これがこの間の唯一の勝利であった。
43年以降は、部員数も少なく学園大以外の私立大の台頭もあって、厳しい戦いが続いた期間で、決勝に進んだのは45年の1回(再試合で札大に敗退)のみで、学園大との決勝対決はゼロであった。
全日本学生選手権が札幌で開催された49年は、この大会にベスト4となった札大(2回戦)との一戦で、9回に5点差を逆転された悔やまれる敗戦であった。
また、46年には2回戦で学園大と道学生野球史上最長となる延長21回の死闘を制したが、疲れもあって次の日の準決勝で敗退したのは惜しまれる。
2)全道でのリーグ戦(昭和52年から平成2年までの14年間)
52年からリーグ戦となり、この間の優勝は1回(58年)であるが、2位は2回であり、59年はプレーオフ、61年は1勝差で優勝を逃している。それ以外にも53年には最終戦に敗れ、54年、57年とともに1勝差で3位、60年は3敗がいずれも1点差で敗れ優勝を逃している。
3)独立した札幌学生野球連盟でのリーグ戦と2回総当たり戦へ移行(平成3年から27年までの25年間)
2回総当たりになった6年から2回(平成14年、22年)の優勝を果たしている。2位は12年の1回のみで、優勝校との対決の前の試合に9回に逆転されて優勝を逃し、3位は4回となっている。15年以降は22年の優勝を除けば、3位が1回あるもののこれを含めて勝ち越しできず、厳しい戦いが続いている。
2.46年間における明治神宮大会道予選(秋)での北大の優勝は1回
1)全道でのトーナメント戦(昭和45年から50年までの6年間)
6回のうち決勝進出は1回であった。初戦敗退1回、2回戦敗退4回であるが、私立大相手に善戦している。
2)全道でのリーグ戦(昭和51年から平成元年までの14年間)
リーグ戦となった51年からは厳しい状況となり、この間の優勝はなく、2位が3回あったが、うち56年は優勝校に初回5点を取りながら中盤逆転され、57年には上位校に敗れ、58年は優勝校に敗れ3年連続で優勝を逃している。それ以外でも52年は優勝校に敗れ、60年は1勝差でそれぞれ3位、53年は3敗が延長戦やサヨナラ負けという悔しい5位という結果であった。
3)独立した札幌学生野球連盟でのリーグ戦と2回総当たり戦へ移行(平成2年秋から27年秋までの26年間)
優勝は平成9年の1回。2位が5回であるが、4回の最下位もある。2位のうち、3年は優勝校に1点差負け、12年は優勝校との直接対決に負け、13年は同率、17年は1節に全勝も2節に崩れ1勝差、19年は優勝校との直接対決に敗れ2勝差でそれぞれ優勝を逃している。
21年間42シーズン連続して1部に在籍
2回総当たり戦となった6年以降は、優勝が春秋通算で3回あるものの、Aクラスは44シーズン中14シーズンとなっている。2部降格は昭和51年秋のリーグ戦開始から現在までの40年間79シーズンで5シーズンのみである。
平成7年からの21年間42シーズンは、強豪私立大学が犇めくリーグで、加盟18校のうち17校が2部以下を経験しているが、北大のみが1部に在籍し続けている。
注;昭和27年から51年春までのトーナメント戦の順位の区分は決勝敗退を2位、準決勝敗退を3位、2回戦敗退を5位、初戦敗退を最下位に位置付けた。





