2025年 札幌6大学野球1部春季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
5月1日(木) | 札幌大 vs 文教大 | 星槎大1vs0北大 ● | 学園大 vs 東海大 |
5月2日(金) | 星槎大 vs 学園大 | 東海大 vs 札幌大 | |
5月4日(日) | ○北大9 vs 3札幌大 | 文教大 vs 学園大 | |
5月5日(月) | ●北大2 vs 8文教大 | 東海大 vs 星槎大 | |
5月6日(火) | 〇北大15 vs 7東海大 | 文教大 vs 星槎大 | 学園大 vs 札幌大 |
5月7日(水) | 予備日 | ||
5月8日(木) | 東海大 vs 文教大 | 学園大3 vs 1北大● | 札幌大 vs 星槎大 |
5月9日(金) | 予備日 | ||
5月20日(火) | 文教大 vs 札幌大 | ●北大0 vs 9星槎大 | 東海大 vs 学園大 |
5月22日(木) | 学園大 vs 星槎大 | 札幌大 vs 東海大 | 文教大11 vs 4北大● |
5月23日(金) | 札幌大 vs 北大 | 学園大 vs 文教大 | 星槎大 vs 東海大 |
5月25日(日) | 東海大 vs 北大 | 星槎大 vs 文教大 | 札幌大 vs学園大 |
5月26日(月) | 文教大 vs 東海大 | 北大 vs 学園大 | 星槎大 vs 札幌大 |
5月27日(火) | 予備日 | ||
5月28日(水) | 予備日 | ||
5月29日(木) | 予備日 | ||
5月30日(金) | 予備日 |
2024年 札幌6大学野球1部秋季リーグ戦
ベストナイン | |
一塁手 | 浅倉一徹 |
DH | 髙橋建杜 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
8月21日(水) | 星槎大1vs2北大○ | 学園大 vs 札幌大 | |
8月22日(木) | 東海大 vs 大谷大 | 札幌大1vs2北大○ | |
8月23日(金) | 学園大 vs 東海大 | 大谷大 vs 星槎大 | |
8月24日(土) | 札幌大 vs 星槎大 | ||
8月25日(日) | 大谷大 vs 学園大 | ●北大1vs3東海大 | |
8月26日(月) | 予備日 | ||
9月6日(金) | ●北大3vs4☓学園大 | 札幌大vs大谷大 | |
9月7日(土) | 東海大 vs 星槎大 | 大谷大0vs7北大○ | |
9月8日(日) | 東海大vs札幌大 | 星槎大vs学園大 | |
9月9日(月) | 予備日 | ||
9月10日(火) | 予備日 | ||
9月11日(水) | |||
9月12日(木) | 札幌大vs学園大 | ||
9月13日(金) | ●北大1vs8☓星槎大 | 大谷大vs東海大 | |
9月17日(火) | 予備日 | ||
9月19日(木) | 東海大 vs 学園大 | 星槎大vs大谷大 | ●北大0vs7☓札幌大 |
9月20日(金) | 星槎大 vs 札幌大 | 東海大0vs1北大○ | 学園大vs大谷大 |
9月24日(火) | 大谷大vs札幌大 | 学園大5 vs 3北大● | 星槎大 vs 東海大 |
9月25日(水) | ○北大5vs1大谷大 | 札幌大vs東海大 | 学園大vs星槎大 |
9月26日(木) | 予備日 | ||
9月27日(金) | 予備日 |
2024年 春季リーグ戦入替戦
日付 | 試合 |
---|---|
6月11日(火) | 〇北大4 vs 3国際大 |
6月12日(水) | 国際大2 vs 4北大〇 |
2024年 札幌6大学野球1部春季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
4月29日(月) | 学園大vs大谷大 | 星槎大vs東海大 | ●北大0vs7札幌大 |
4月30日(火) | 星槎大3vs5北大○ | 札幌大vs学園大 | 東海大vs大谷大 |
5月1日(水) | 予備日 | ||
5月2日(木) | 東海大vs学園大 | 大谷大10vs2北大● | 札幌大vs星槎大 |
5月4日(土) | 東海大vs札幌大 | 大谷大vs星槎大 | ●北大1vs3学園大 |
5月5日(日) | 札幌大vs大谷大 | ●北大0vs3東海大 | 学園大vs星槎大 |
5月6日(月) | 予備日 | ||
5月14日(火) | 大谷大vs学園大 | 東海大vs星槎大 | 札幌大2vs5北大〇 |
5月15日(水) | ●北大0vs4星槎大 | 学園大vs札幌大 | 大谷大vs東海大 |
5月17日(金) | |||
5月19日(日) | 札幌大vs東海大 | 星槎大vs大谷大 | 学園大5vs4北大● |
5月21日(火) | 大谷大vs札幌大 | 東海大5vs4北大● | 星槎大vs学園大 |
5月22日(水) | 学園大vs東海大 | ●北大3vs5大谷大 | 星槎大vs札幌大 |
5月23日(木) | ●北大0vs3大谷大 | ||
5月24日(金) | 予備日 |
2023年 札幌6大学野球1部秋季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
8月25日(金) | 星槎大6 vs 5北大● | 東海大 vs 学園大 | |
8月26日(土) | 札幌大 vs 大谷大 | 学園大1 vs 3北大○ | |
8月28日(月) | 東海大 vs 札幌大 | 大谷大 vs 星槎大 | |
8月29日(火) | 大谷大 vs 東海大 | ●北大0 vs 4札幌大 | |
8月30日(水) | 学園大 vs 星槎大 | ||
8月31日(木) | 予備日 | ||
9月1日(金) | |||
9月2日(土) | 札幌大 vs 星槎大 | 大谷大7 vs 5北大● | |
9月3日(日) | 札幌大 vs 学園大 | 星槎大 vs 東海大 | |
9月4日(月) | ○北大8 vs 1東海大 | 学園大 vs 大谷大 | |
9月12日(火) | |||
9月13日(水) | ●北大1 vs 4学園大 | 大谷大 vs 札幌大 | |
9月14日(木) | |||
9月15日(金) | 学園大 vs 東海大 | ●北大1 vs 6星槎大 | |
9月16日(土) | 星槎大 vs 大谷大 | 札幌大 vs 東海大 | |
9月19日(火) | 星槎大 vs 学園大 | 札幌大6 vs 7北大○ | 東海大 vs 大谷大 |
9月20日(水) | 大谷大 vs 学園大 | 東海大4 vs 5北大○ | 星槎大 vs 札幌大 |
9月21日(木) | ○北大3 vs 2大谷大 | 学園大 vs 札幌大 | 東海大 vs 星槎大 |
9月25日(月) | 予備日 |
2023年 春季リーグ戦入替戦
日付 | 試合 |
---|---|
6月10日(土) | 国際大3 vs 4 北大〇 |
6月11日(日) | 〇北大7 vs 1 国際大 |
2023年 札幌6大学野球1部春季リーグ戦
ベストナイン | |
一塁手 | 近江徹太 |
二塁手 | 大澤楽汰 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
4月30日(日) | |||
5月1日(月) | 学園大 vs 札幌大 | ●北大0 vs 4星槎大 | 東海大 vs 大谷大 |
5月2日(火) | 星槎大 vs 大谷大 | 学園大 vs 東海大 | 札幌大1 vs 5北大○ |
5月3日(水) | 東海大 vs 星槎大 | 大谷大 vs 札幌大 | 〇北大3 vs 2学園大 |
5月5日(金) | 東海大10 vs 7北大● | 大谷大 vs 学園大 | 札幌大 vs 星槎大 |
5月6日(土) | ●北大1 vs 4大谷大 | 札幌大 vs 東海大 | 星槎大 vs 学園大 |
5月7日(日) | 予備日 | ||
5月15日(月) | |||
5月16日(火) | 札幌大 vs 学園大 | 星槎大4 vs 0北大● | 大谷大 vs 東海大 |
5月17日(水) | 大谷大 vs 星槎大 | 東海大 vs 学園大 | ●北大1 vs 4札幌大 |
5月19日(金) | 星槎大 vs 東海大 | 札幌大 vs 大谷大 | 学園大1 vs 0北大● |
5月20日(土) | ●北大2 vs 3東海大 | 学園大 vs 大谷大 | 星槎大 vs 札幌大 |
5月21日(日) | |||
5月23日(火) | 大谷大1 vs 8北大○ | 東海大 vs 札幌大 | 学園大 vs 星槎大 |
5月24日(水) | 大谷大7 vs 6北大● | ||
5月25日(木) | 予備日 |
2022年 札幌6大学野球1部秋季リーグ戦
ベストナイン | |
外野手 | 和田侑万 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
8月28日(日) | 東海大 vs大谷大 | 星槎大 vs 学園大 | 札幌大0 vs 2北大〇 |
8月29日(月) | 星槎大 vs 札幌大 | ●北大0 vs 11東海大 | 学園大 vs 大谷大 |
8月30日(火) | 予備日 | ||
8月31日(水) | |||
9月1日(木) | 学園大4 vs 1北大● | 大谷大 vs 星槎大 | 札幌大 vs 東海大 |
9月2日(金) | 学園大 vs 東海大 | 大谷大 vs 札幌大 | ●北大2 vs 3星槎大 |
9月3日(土) | ●北大0 vs 5大谷大 | 札幌大 vs 学園大 | 東海大 vs 星槎大 |
9月4日(日) | 予備日 | ||
9月13日(火) | 大谷大 vs 東海大 | 学園大 vs 星槎大 | 〇北大4 vs 0札幌大● |
9月14日(水) | 予備日 | ||
9月15日(木) | 札幌大 vs 星槎大 | ●東海大4 vs 8北大〇 | 大谷大 vs 学園大 |
9月16日(金) | 学園大 vs 東海大 | 札幌大 vs 大谷大 | 星槎大12 vs 1北大● |
9月19日(月) | ●学園大1 vs 5北大○ | 大谷大 vs 星槎大 | |
9月20日(火) | 東海大 vs 札幌大 | 〇大谷大2 vs 1北大● | |
9月21日(水) | 学園大 vs 札幌大 | 星槎大 vs 東海大 | |
9月22日(木) | 予備日 | ||
9月28日(水) | 予備日 | ||
9月29日(木) | 予備日 | ||
9月30日(金) | 予備日 |
2022年 札幌6大学野球1部春季リーグ戦
ベストナイン | |
DH | 藤原健裕 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
4月30日(土) | 東海大10 vs 2北大● | 学園大 vs 札幌大 | 大谷大 vs 星槎大 |
5月1日(日) | 北翔大 vs 学園大 | △北大4 vs 4大谷大 | 星槎大 vs 東海大 |
5月2日(月) | ●北大0 vs 8星槎大 | 東海大 vs 学園大 | 札幌大 vs 北翔大 |
5月5日(木) | 星槎大 vs 北翔大 | 大谷大 vs 学園大 | ●北大3 vs 5札幌大 |
5月7日(土) | 札幌大 vs 大谷大 | 北翔大 vs 東海大 | 学園大1 vs 1北大△ |
5月8日(日) | 東海大 vs 大谷大 | 星槎大 vs 札幌大 | 北翔大7 vs 5北大● |
5月11日(水) | 予備日 | ||
5月12日(木) | ●北大1 vs 5東海大 | 星槎大 vs 大谷大 | 札幌大 vs 学園大 |
5月13日(金) | 学園大 vs北翔大 | 東海大 vs 星槎大 | 大谷大2 vs 3 北大○ |
5月16日(月) | 予備日 | ||
5月17日(火) | 予備日 | ||
5月18日(水) | 大谷大 vs 札幌大 | ○北大5 vs 1学園大 | 東海大 vs 北翔大 |
5月19日(木) | 大谷大 vs 東海大 | ●北大5 vs 6 北翔大 | 札幌大 vs 星槎大 |
5月20日(金) | 北翔大 vs 星槎大 | 学園大 vs 大谷大 | 札幌大1 vs 4北大○ |
5月24日(月) | 北翔大 vs 札幌大 | 星槎大2 vs 1北大● | 学園大 vs 東海大 |
5月25日(火) | 順位決定戦 | 北翔大2 vs 6北大〇 | |
5月26日(木) | 予備日 | ||
5月27日(金) | 予備日 |
2021年 札幌6大学野球2部秋季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
8月13日(金) | ○北大8 vs 0札教大 | 国際大 vs 樽商大 | 学院大 vs 岩教大 |
8月14日(土) | 国際大 vs 学院大 | 岩教大11 vs 4北大● | 樽商大 vs 札教大 |
8月16日(月) | 樽商大3 vs 1北大● | 札教大 vs 学院大 | 岩教大 vs 国際大 |
8月17日(火) | 樽商大 vs 岩教大 | 札教大 vs 国際大 | 学院大4 vs 5北大〇 |
8月19日(木) | 岩教大 vs 札教大 | 学院大 vs 樽商大 | ●北大1 vs 11国際大 |
9月7日(火) | 樽商大 vs 国際大 | 〇北大6 vs 2学院大 | |
9月10日(金) | 学院大 vs 国際大 | 〇北大8 vs 1樽商大 | |
9月14日(火) | 樽商大 vs 学院大 | 国際大0 vs 4北大〇 |
2021年 札幌6大学野球2部春季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
5月8日(土) | 〇北大14 vs 5札教大 | 国際大 vs 樽商大 | 学院大 vs 岩教大 |
5月13日(木) | 樽商大 2 vs 3北大〇 | 札教大 vs 学院大 | |
5月14日(金) | 札教大 vs 国際大 | 学院大2 vs 3北大〇 |
2020年 札幌6大学野球2部秋季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
9月8日(火) | 〇北大2 vs 1岩教大 | 国際大 vs 樽商大 | 学院大 vs 札教大 |
9月9日(水) | 国際大 vs 学院大 | 札教大6 vs 11北大〇 | 樽商大 vs 岩教大 |
9月15日(火) | 樽商大5 vs 6北大〇 | 岩教大 vs 学院大 | 札教大 vs 国際大 |
9月16日(水) | 樽商大 vs 札教大 | 岩教大 vs 国際大 | 学院大2 vs 4北大〇 |
9月17日(木) | 札教大 vs 岩教大 | 学院大 vs 樽商大 | 〇北大2 vs 1国際大 |
9月19日(土) | 予備日 | ||
9月20日(日) | 予備日 | ||
2019年 秋季リーグ戦入替戦
日付 | 試合 |
---|---|
10月5日(土) | 大谷大3 vs 4北大〇 |
10月6日(日) | ●北大6 vs 7大谷大 |
10月7日(月) | 大谷大4 vs 2北大● |
2019年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
8月13日(火) | 〇北大5 vs 3札教大 | 樽商大 vs 学院大 | 国際大 vs 岩教大 |
8月14日(水) | 樽商大 vs 国際大 | 岩教大4 vs 10北大〇 | 学院大 vs 札教大 |
8月15日(木) | 予備日 | ||
8月16日(金) | 予備日 | ||
8月17日(土) | 学院大0 vs 5北大〇 | 札教大 vs 国際大 | 岩教大 vs 樽商大 |
8月18日(日) | 学院大 vs 岩教大 | 札教大 vs 樽商大 | 国際大9 vs 4北大● |
8月19日(月) | 予備日 | ||
8月20日(火) | 岩教大 vs 札教大 | 国際大 vs 学院大 | 降雨ノーゲーム |
8月21日(水) | 〇北大1 vs 0樽商大 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
9月2日(月) | 札教大0 vs 7北大〇 | 学院大 vs 樽商大 | 岩教大 vs 国際大 |
9月3日(火) | 国際大 vs 学院大 | 〇北大11 vs 0岩教大 | 札教大 vs 学院大 |
9月4日(水) | 〇北大11 vs 2学院大 | 国際大 vs 札教大 | 岩教大 vs 樽商大 |
9月5日(木) | 予備日 | ||
9月10日(火) | 岩教大 vs 学院大 | 樽商大 vs 札教大 | 〇北大8 vs 1国際大 |
9月11日(水) | 札教大 vs 岩教大 | 学院大 vs 国際大 | 雨天順延 |
9月12日(木) | 樽商大8 vs 6北大● | ||
9月13日(金) | 予備日 |
2019年 春季リーグ戦入替戦
日付 | 試合 |
---|---|
6月15日(土) | ●北大1 vs 4大谷大 |
6月16日(日) | 大谷大4 vs 13北大〇 |
6月18日(火) | ●北大7 vs 12大谷大 |
2019年 札幌6大学野球春季リーグ戦
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
4月30日(火) | 〇北大12 vs 5北星大 | 国際大 vs 岩教大 | 学院大 vs 樽商大 |
5月1日(水) | 国際大 vs 学院大 | 樽商大0 vs 9北大〇 | 岩教大 vs 北星大 |
5月3日(金) | 岩教大10 vs 11北大〇 | 北星大 vs 学院大 | 樽商大 vs 国際大 |
5月4日(土) | 岩教大 vs 樽商大 | 北星大 vs 国際大 | 学院大3 vs 8北大〇 |
5月6日(月) | 樽商大 vs 北星大 | 学院大 vs 岩教大 | 〇北大5 vs 3国際大 |
5月22日(水) | 北星大0 vs 7北大〇 | 岩教大 vs 国際大 | 樽商大 vs 学院大 |
5月29日(水) | 学院大 vs 国際大 | ●北大5 vs 6樽商大 | 北星大 vs 岩教大 |
5月30日(木) | ●北大1 vs 3岩教大 | 学院大 vs 北星大 | 国際大 vs 樽商大 |
6月1日(土) | 樽商大 vs 岩教大 | 国際大 vs 北星大 | 〇北大1 vs 0学院大 |
6月2日(日) | 北星大 vs 樽商大 | 岩教大 vs 学院大 | 国際大2 vs 4北大〇 |
2018年 秋季リーグ戦入替戦
日付 | 試合 |
---|---|
10月8日(月・祝) 1戦目 | 大谷大3 vs 2北大● |
10月9日(火) 2戦目 | ●北大8 vs 12大谷大 |
2018年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
ベストナイン | |
一塁手 | 小川純平 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
8月23日(木) | 星槎大 vs 北翔大 | 東海大 vs 札幌大 | 学園大4× vs 3北大● |
8月26日(日) | 東海大15 vs 2北大● | 星槎大 vs 学園大 | 北翔大 vs 札幌大 |
8月28日(火) | 札幌大5 vs 4北大● | 北翔大 vs 学園大 | 東海大 vs 星槎大 |
8月29日(水) | 学園大 vs 札幌大 | ●北大0 vs 7星槎大 | 北翔大 vs 東海大 |
8月31日(金) | 学園大 vs 東海大 | ●北大7 vs 10北翔大 | 札幌大 vs 星槎大 |
9月18日(水) | 東海大 vs 学園大 | 北翔大7 vs 2北大● | 星槎大 vs 札幌大 |
9月19日(木) | 北翔大 vs 星槎大 | 札幌大 vs 東海大 | 〇北大10 vs 3学園大 |
9月20日(日) | ●北大5 vs 8東海大 | 学園大 vs 星槎大 | 札幌大 vs 北翔大 |
9月25日(水) | ●北大3 vs 13札幌大 | 学園大 vs 北翔大 | 星槎大 vs 東海大 |
9月26日(金) | 札幌大 vs 学園大 | 星槎大10 vs 2北大● | 東海大 vs 北翔大 |
2018年 札幌6大学野球春季リーグ戦
ベストナイン | |
一塁手 | 小川純平 |
外野手 | 長屋尚希 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
4月30日(月) | ○北大 3 vs 2 星槎大 | 札幌大 0 vs 13 東海大 | 学園大 0vs 10 北翔大 |
5月1日(火) | 北翔大 3 vs 4 東海大 | 星槎大 6 vs 5 学園大 | △北大 5 vs 5 札幌大 |
5月4日(金) | 星槎大 2 vs 1 札幌大 | ●北翔大 2 vs 0 北大 | 東海大 7 vs 3 学園大 |
5月5日(土) | 学園大 0 vs 2 札幌大 | ●東海大 11 vs 4 北大 | 星槎大 0 vs 2 北翔大 |
5月6日(日) | ○北大 13 vs 12 学園大 | 札幌大 0 vs 6 北翔大 | 東海大 5 vs 3 星槎大 |
5月19日(土) | ●星槎大 6 vs 0 北大 | 東海大 7 vs 0 札幌大 | 北翔大 1 vs 3 学園大 |
5月20日(日) | 東海大 2 vs 10 北翔大 | 学園大 4 vs 11 星槎大 | ○札幌大 4 vs 8 北大 |
5月22日(火) | 札幌大 0 vs 3 星槎大 | ●北大 5 vs 13 北翔大 | 学園大 0 vs 7 東海大 |
5月24日(木) | 札幌大 7 vs 4 学園大 | ●北大 2 vs 16 東海大 | 北翔大 6 vs 0 星槎大 |
5月25日(金) | ○学園大 2 vs 3 北大 | 北翔大 5 vs 0 札幌大 | 星槎大 2 vs 3 東海大 |
2017年 秋季リーグ戦入替戦
日付 | 試合 |
---|---|
10月3日(火) 1戦目 | ○国際大 1 vs 5 北大 |
10月4日(水) 2戦目 | ○北大 5 vs 国際大 4 |
2017年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
ベストナイン | |
捕手 | 堀井生 |
日付 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
8月23日(水) | ●北大 3 vs 12 東海大 | 学園大 vs 星槎大 | 北翔大 vs 札幌大 |
8月24日(木) | 札幌大 vs 星槎大 | 東海大 vs 北翔大 | ○北大 7 vs 0 学園大 |
8月27日(日) | 東海大 vs 学園大 | ●札幌大 8 vs 1 北大 | 星槎大 vs 北翔大 |
8月28日(月) | 北翔大 vs 学園大 | ●星槎大 7 vs 1 北大 | 東海大 vs 札幌大 |
8月30日(水) | ●北大 3 vs 4 北翔大 | 学園大 vs 札幌大 | 星槎大 vs 東海大 |
9月5日(火) | ●東海大 9 vs 4 北大 | 星槎大 vs 学園大 | 札幌大 vs 北翔大 |
9月6日(水) | 星槎大 vs 札幌大 | 北翔大 vs 東海大 | ●学園大 5 vs 0 北大 |
9月19日(火) | 学園大 vs 東海大 | ●北大 0 vs 9 札幌大 | 北翔大 vs 星槎大 |
9月20日(水) | 学園大 vs 北翔大 | ●北大 3 vs 5 星槎大 | 札幌大 vs 東海大 |
9月22日(金) | ●北翔大 9 vs 5 北大 | 札幌大 vs 学園大 | 東海大 vs 星槎大 |
2017年 春季リーグ戦入替戦
日付 | 試合 |
---|---|
6月13日 1戦目 | 北大 7 vs 1 岩教大 |
6月14日 2戦目 | 岩教大 5 vs 6 北大 |
2017年 札幌6大学野球春季リーグ戦
ベストナイン | |
外野手 | 田中鑑三 |
月日 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|
4/30 | 東海大2 vs 3学園大 | 星槎大12 vs 1北大 | 札幌大3 vs 0北翔大 |
5/1 | 星槎大1 vs 2札幌大 | 北翔大2 vs 6東海大 | 北大3 vs 14学園大 |
5/4 | 北大3 vs 2東海大 | 学園大9 vs 4札幌大 | 北翔大3 vs 1星槎大 |
5/5 | 北大2 vs 2北翔大 | 学園大1 vs 11星槎大 | 札幌大3 vs 8東海大 |
5/6 | 北翔大1 vs 3学園大 | 札幌大2 vs 4北大 | 東海大7 vs 5星槎大 |
5/17 | 学園大0 vs 4東海大 | 北大0 vs 7星槎大 | 北翔大0 vs 1札幌大 |
5/18 | 札幌大2 vs 7星槎大 | 東海大4 vs 6北翔大 | 学園大16 vs 10北大 |
5/21 | 東海大5 vs 2北大 | 札幌大12 vs 8学園大 | 星槎大11 vs 1 北翔大 |
5/22 | 北翔大6 vs 1北大 | 星槎道都10 vs 1北海学園 | 東海大8 vs 1札幌大 |
5/23 | 学園大4 vs 5北翔大 | 北大3 vs 4札幌大 | 星槎大1 vs 6東海大 |
2016年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
ベストナイン | |
二塁手 | 有井優太 |
日付 | 試合 |
---|---|
8月 24日(第2試合) | 北大 0-7 東海大 |
8月 25日(第3試合) | 北大 0-7 札幌大 |
8月 28日(第3試合) | 星槎大 4-1 北大 |
8月 29日(第1試合) | 北大 4-7 学園大 |
8月 30日(第1試合) | 北翔大 0-9 北大 |
9月 14日(第3試合) | 北大 4-1 札幌大 |
9月 15日(第2試合) | 北大 2-3 東海大 |
9月 20日(第3試合) | 北大 6-5 星槎大 |
9月 21日(第1試合) | 学園大 3-5 北大 |
9月 23日(第1試合) | 北大 5-10 北翔大 |
2016年 札幌6大学野球春季リーグ戦
日付 | 試合 |
---|---|
5月 1日(第3試合) | 東海大4-0北大 |
5月 4日(第2試合) | 星槎大3-7北大 |
5月 5日(第3試合) | 札幌大7-3北大 |
5月 7日(第1試合) | 北大3-0学園大 |
5月 8日(第1試合) | 北翔大3-8北大 |
5月21日(第3試合) | 北大0-9東海大 |
5月22日(第2試合) | 北大0-15星槎大 |
5月24日(第3試合) | 北大1-4札幌大 |
5月26日(第1試合) | 学園大5-1北大 |
5月28日(第1試合) | 北大5-3北翔大 |
2015年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
日付 | 試合 |
---|---|
8月30日(第3試合) | 北大1-4札幌大 |
8月31日(第2試合) | 東海大4-2北大 |
9月 2日(第3試合) | 星槎大3-0北大 |
9月 5日(第1試合) | 北大2-0学園大 |
9月 6日(第1試合) | 北翔大4-3北大 |
9月16日(第3試合) | 札幌大2×-1北大 |
9月17日(第2試合) | 北大1-4東海大 |
9月24日(第3試合) | 星槎大3-2北大 |
9月25日(第1試合) | 学園大8-0北大 |
9月27日(第1試合) | 北大3-1北翔大 |
9月29日(順位決定戦) | 北大2-0北翔大 |
2015年 札幌6大学野球春季リーグ戦
ベストナイン | |
一塁手 | 後藤大貴 |
日付 | 試合 |
---|---|
4月30日(第3試合) | 北大1-1学園大 |
5月 2日(第2試合) | 星槎大7-0北大 |
5月 4日(第3試合) | 東海大7x-6北大 |
5月 5日(第1試合) | 北大2-3札幌大 |
5月 6日(第1試合) | 学院大1-4北大 |
5月20日(第3試合) | 学園大4-0北大 |
5月21日(第2試合) | 北大2x-1星槎大 |
5月23日(第3試合) | 北大2-11東海大 |
5月24日(第1試合) | 札幌大5-1北大 |
5月29日(第1試合) | 北大2-0学院大 |
2014年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
ベストナイン | |
捕手 | 中田和志 |
日付 | 試合 |
---|---|
8月26日(第2試合) | 北大0-7学園大 |
8月27日(第3試合) | 北翔大12-2北大 |
8月28日(第1試合) | 星槎大3x-2北大 |
8月29日(第1試合) | 札幌大3-4北大 |
8月31日(第2試合) | 北大2x-1東海大 |
9月10日(第2試合) | 学園大6-2北大 |
9月24日(第1試合) | 北大4-6星槎大 |
9月25日(第1試合) | 北大2-5札幌大 |
9月26日(第2試合) | 東海大9-5北大 |
9月27日(第3試合) | 北大5-1北翔大 |
9月29日(順位決定戦) | 北大3-0北翔大 |
2014年 札幌6大学野球春季リーグ戦
日付 | 試合 |
---|---|
5月1日(第1試合) | 北大3-10星槎大 |
5月2日(第3試合) | 北大5-3東海大 |
5月4日(第2試合) | 学園大7-2北大 |
5月5日(第2試合) | 北翔大2-6北大 |
5月6日(第1試合) | 北大0-4札幌大 |
5月18日(第1試合) | 星槎大14-1北大 |
5月19日(第3試合) | 東海大2-0北大 |
5月20日(第2試合) | 北大1-3学園大 |
5月22日(第2試合) | 北大2x-1北翔大 |
5月24日(第1試合) | 札幌大1x-0北大 |
2013年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
表彰選手 | |
優秀投手賞 | 鈴木健太朗 |
首位打者賞 | 中田和志 |
ベストナイン | |
捕手 | 中田和志 |
日付 | 試合 |
---|---|
8月21日(第3試合) | 北大0-1北翔大 |
8月22日(第1試合) | 学園大8-0北大 |
8月24日(第2試合) | 札幌大4-6北大 |
8月26日(第3試合) | 北大1-9星槎大 |
8月27日(第2試合) | 北大4-0東海大 |
9月7日(第1試合) | 北大2-1学園大 |
9月8日(第2試合) | 北大0-3札幌大 |
9月9日(第3試合) | 北翔大0-2北大 |
9月17日(第3試合) | 星槎大1-0北大 |
9月18日(第2試合) | 東海大5-0北大 |
9月19日(4・5・6位決定戦) | 東海大18-2北大、札幌大10-1北大 |
9月24日(入替戦1戦目) | 北大3-1学院大 |
9月26日(入替戦2戦目) | 学院大2-6北大 |
2013年 札幌6大学野球春季リーグ戦
ベストナイン | |
捕手 | 中田和志 |
遊撃手 | 津田直輝 |
日付 | 試合 |
---|---|
5月1日(第3試合) | 北大5-4東海大 |
5月2日(第2試合) | 星槎大7-0北大 |
5月5日(第1試合) | 北大1-6北翔大 |
5月7日(第1試合) | 札幌大3-4北大 |
5月8日(第1試合) | 学園大13-0北大 |
5月19日(第3試合) | 東海大5-9北大 |
5月20日(第2試合) | 北大1-3星槎大 |
5月21日(第3試合) | 北大7-4札幌大 |
5月23日(第1試合) | 北翔大1x-0北大 |
5月24日(第1試合) | 北大2-4学園大 |
2012年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
表彰選手 | |
首位打者賞 | 津田直輝 |
ベストナイン | |
遊撃手 | 津田直輝 |
日付 | 試合 |
---|---|
8月25日(第2試合) | 北大3-0札幌大 |
8月26日(第3試合) | 東海大10-1北大 |
8月27日(第1試合) | 星槎大9-2北大 |
8月29日(第1試合) | 学院大0-7北大 |
8月30日(第2試合) | 北大3-4北翔大 |
9月7日(第2試合) | 札幌大2-0北大 |
9月8日(第3試合) | 北大1-3東海大 |
9月10日(第1試合) | 北大0-1星槎大 |
9月11日(第1試合) | 北大8-3学院大 |
9月12日(第2試合) | 北翔大1-1北大 |
2012年 札幌6大学野球春季リーグ戦
ベストナイン | |
遊撃手 | 津田直輝 |
日付 | 試合 |
---|---|
5月1日(第2試合) | 北大0-2札幌大 |
5月2日(第3試合) | 岩教大1-4北大 |
5月4日(第1試合) | 北翔大0-5北大 |
5月6日(第1試合) | 学院大3-3北大 |
5月7日(第2試合) | 北大2-10星槎大 |
5月20日(第2試合) | 札幌大6-2北大 |
5月21日(第3試合) | 北大0-4岩教大 |
5月22日(第1試合) | 北大4-2北翔大 |
5月24日(第1試合) | 北大3-1学院大 |
5月25日(第2試合) | 星槎大11-6北大 |
2011年 札幌6大学野球秋季リーグ戦
表彰選手 | |
特別賞 | 鈴木健太朗 |
日付 | 試合 |
---|---|
8月24日(第2試合) | 北大5-0学院大 |
8月25日(第3試合) | 札幌大3-2北大 |
8月27日(第1試合) | 星槎大3-1北大 |
8月28日(第1試合) | 学園大0-7北大 |
8月29日(第2試合) | 北大5-6北翔大 |
