| 年 度 | ベストナイン | 連盟表彰 |
|---|---|---|
| 昭和45年年間 | (日)菅原重広 | |
| 昭和47年年間 | (捕)八塚桃雄 | |
| 昭和51年秋 | (捕)村上則好、(一)高橋昌宏、(遊)森堅一 | (最)高橋昌宏、(首)高橋昌宏 |
| 昭和51年年間 | (一)高橋昌宏 | (日)高橋昌宏 |
| 昭和53年春 | (捕)村上則好、(遊)森堅一、(外)矢口新 | |
| 昭和53年秋 | (捕)村上則好、(遊)森堅一 | (最)関根正明 |
| 昭和53年年間 | (捕)村上則好、(遊)森堅一 | (日)森堅一 |
| 昭和54年秋 | (外)葉多修司 | |
| 昭和54年年間 | (捕)村上則好、(外)葉多修司 | |
| 昭和55年春 | (二)金田幸一、(遊)原田大一 | |
| 昭和55年秋 | (外)池田英雄 | |
| 昭和55年年間 | (遊)原田大一、(外)池田英雄 | |
| 昭和56年春 | (捕)上原健 | |
| 昭和56年秋 | (投)秋野禎木、(捕)上原健 | (最投)秋野禎木、(秀)上原健 |
| 昭和56年年間 | (捕)上原健 | |
| 昭和57年春 | (外)広田定憲、(外)三好敬久 | |
| 昭和57年秋 | (二)管野哲也、(外)広田定憲 | (首)管野哲也、(新)大友広彰 |
| 昭和57年年間 | (外)広田定憲 | |
| 昭和58年春 | (投)大友広彰、(二)管野哲也、(外)広田定憲、(外)福嶋敏 | (最)大友広彰、(最投)大友広彰、(特)西聡 |
| 昭和58年秋 | (投)沢田清明、(捕)山平靖雄、(外)福嶋敏 | (最投)沢田清明 |
| 昭和58年年間 | (投)沢田清明、(二)管野哲也、(外)広田定憲、(外)福嶋敏 | (日)広田定憲 |
| 昭和59年春 | (捕)山平靖雄、(遊)田中雄公 | (優投)大友広彰 |
| 昭和59年秋 | データなし | |
| 昭和60年春 | (捕)堀岡弘二、(二)西聡、(遊)田中雄公 | (優)田中雄公、(優投)大友広彰、(首)田中雄公 |
| 昭和60年秋 | (捕)堀岡弘二、(外)佐々木直行 | (最)堀岡弘二 |
| 昭和60年年間 | (最)堀岡弘二、(日)大友広彰(道学生野球連盟功労賞)内藤敦子・中村佳子 | |
| 昭和61年春 | (二)西聡 | (最)西聡、(優投)林田裕之 |
| 昭和61年秋 | (二)西聡 | |
| 昭和61年年間 | (一)牧田弘満、(二)西聡 | |
| 昭和62年春 | (三)吉田秀仁 | (特)古崎睦 |
| 昭和62年秋 | (外)大塚宣樹 | (優投)古崎睦 |
| 昭和62年年間 | (三)吉田秀仁 | |
| 昭和63年春 | (新)樋田泰文 | |
| 平成2年春(2部) | (最)山本剛 | |
| 平成3年春 | (外)武田信之、(外)米谷功 | |
| 平成3年春 | (最投)沢田信之 | |
| 平成3年秋 | (遊)石井薫 | |
| 平成4年春 | (外)池田岳聡 | |
| 平成4年秋 | (外)池田岳聡、(DH)宮崎慶介 | |
| 平成5年春 | (捕)古賀善友、(DH)宮崎慶介 | |
| 平成5年秋 | (外)工藤靖之 | |
| 平成7年春 | (特)斎藤厚之 | |
| 平成7年秋 | (二)佐藤活人 | (特)工藤健一 |
| 平成8年秋 | (捕)工藤健一 | (優)銭谷洋臣 |
| 平成9年秋 | (投)銭谷洋臣、(二)入江卓、(外)棟方康介 | (最)銭谷洋臣、(優)斎藤厚之、(最投)銭谷洋臣 |
| 平成10年春 | (DH)本間政孝 | |
| 平成10年秋 | (特)松井啓太、(日)銭谷洋臣 | |
| 平成11年秋 | (捕)久保田一志、(外)池田俊彦、(DH)中根昌士 | |
| 平成12年春 | (投)松井啓太、(外)棟方康介 | (最投)松井啓太、(新)鈴木秀和 |
| 平成12年秋 | (二)北山玲王、(外)池田俊彦 | (優)松井啓太 |
| 平成13年春 | (外)池野康史 | |
| 平成13年秋 | (三)梅林司、(遊)名和久仁三、(外)池田俊彦 | (優)梅林司、(優投)竹内修平、(首)梅林司 |
| 平成14年春 | (投)竹内修平、(二)菊池健太、(外)池田俊彦、(外)川村知生 | (最)竹内修平、(最投)竹内修平、(優投)鈴木秀和 |
| 平成14年秋 | (外)池田俊彦 | (優投)竹内修平、(日)竹内修平 |
| 平成15年秋 | (二)菊池健太 | |
| 平成16年春 | (三)中野文裕 | |
| 平成17年春 | (DH)北山雅 | |
| 平成17年秋 | (遊)中野文裕 | |
| 平成18年春 | (外)井上卓、(DH)原田雅亘 | |
| 平成18年秋 | (捕)工藤悠生、(一)吉田省吾、 | |
| 平成19年秋 | (投)古村惇朗、(二)渡邊弘務、(外)井上卓 | (優)井上卓、(最投)古村惇朗、(首)井上卓 |
| 平成20年春 | (外)安住悠、(外)井上卓 | |
| 平成20年秋 | (二)堤篤大 | |
| 平成21年春 | (DH)井上卓 | (優投)古村惇朗、(特)難波宏介、(日)井上卓 |
| 平成22年春 | (投)石山智也、(捕)吉本勝、(一)福田裕、(外)堤篤大、(外)増山遼太、(DH)紺野裕司 | (最)石山智也、(優)福田裕、(最投)石山智也、(首)紺野祐司、(特)城嶽祐太郎 |
| 平成23年春 | (外)中野塁 | |
| 平成24年春 | (遊)津田直輝 | |
| 平成24年秋 | (遊)津田直輝 | (首)津田直輝、(特)梶友郎 |
| 平成25年春 | (捕)中田和志、(遊)津田直輝 | |
| 平成25年秋 | (捕)中田和志 | (優投)鈴木健太朗、(首)中田和志 |
| 平成26年秋 | (捕)中田和志 | |
| 平成27年春 | (一)後藤大貴 | |
| 平成28年秋 | (二)有井優太 | |
| 平成29年春 | (外)田中鑑三 | |
| 平成29年秋 | (捕)堀井生 | |
| 平成30年春 | (一)小川純平、(外)長屋尚希 | |
| 平成30年秋 | (一)小川純平 | |
| 令和4年春 | (DH)藤原健裕 | |
| 令和4年秋 | (外)和田侑万 |

